Baufreigaben des WLSB
Verein | S=Sanierung | Baufreigabe |
2020 | ||
Tennisclub Gerlingen e.V. | S | 13.01.2020 |
Sportschützenverein Mundelsheim e.V. | S | 31.01.2020 |
Turn- und Sportverein Bietigheim e.V. | N | 01.02.2020 |
Förderverein Tennishalle Platte e.V. | S | 21.02.2020 |
Tennis-Club Tamm Rot-Gold e.V. | S | 24.02.2020 |
Schützenverein Hirschlanden e.V. | S | 28.02.2020 |
Schützenverein Möglingen e.V. | S | 24.03.2020 |
Turn- und Sportverein Nußdorf e.V. | S | 17.04.2020 |
Sportschützen Wiernsheim e.V. | S | 28.05.2020 |
Bietigheimer Hockey- und Tennisclub e.V. | N | 29.05.2020 |
Turnverein Mundelsheim e.V. | S | 25.06.2020 |
Tennisclub Kirchheim e.V. | N | 28.07.2020 |
Tennisclub Gerlingen e.V. | S | 29.07.2020 |
Turn- und Sportverein Bietigheim e.V. | S | 01.08.2020 |
Tennisclub Hirschlanden | S | 12.08.2020 |
Tennisclub Oberstenfeld e.V. | S | 12.08.2020 |
Turnverein Ochsenbach e.V. | N | 15.08.2020 |
Schützenverein Sersheim 1923 e.V. | S | 18.08.2020 |
Tanzsportclub Besigheim e.V. | S | 28.08.2020 |
Schützenverein Hohenhaslach e.V. | S | 18.09.2020 |
Schützenverein Ölbronn e.V. | S | 26.10.2020 |
Turnerbund Rielingshausen 1923 e.V. | S | 15.12.2020 |
Muaythai Box Council Ludwigsburg e.V. | S | 15.12.2020 |
Sportschützenverein Eglosheim e.V. | S | 22.12.2020 |
2021 | ||
Tennisclub Ingersheim e.V. | S | 21.01.2021 |
Tennisclub Pleidelsheim e.V. | N | 17.02.2021 |
Tennisclub Hirschlanden e.V. | S | 29.03.2021 |
Sportschützenverein Markgröningen e.V. | S | 29.03.2021 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg e.V. | S | 19.04.2021 |
Turn- und Sportverein 1892 Wiernsheim e.V. | S | 30.04.2021 |
Tennisclub Löchgau e.V. | S | 30.04.2021 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg e.V. | S | 04.05.2021 |
Club an der Enz Vaihinger Hockey e.V. | S | 12.05.2021 |
Turn- und Sportverein Ensingen e.V. | N | 12.05.2021 |
Schützenverein Derdingen e.V. | N | 26.05.2021 |
Tennisclub Erdmannhausen e.V. | S | 05.07.2021 |
Motorsport-Club Ingersheim e.V. | S | 19.07.2021 |
Reit- und Fahrverein Kornwestheim e.V. | S | 23.07.2021 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg-Ossweil | S | 23.07.2021 |
Sportschützenverein Pleidelsheim e.V. | S | 05.08.2021 |
Reitverein Ditzingen e.V. | N | 01.09.2021 |
Reitverein Ditzingen e.V. | S | 01.10.2021 |
TASV Hessigheim e.V. | N | 21.10.2021 |
Schützenverein Hemmingen e.V. | S | 21.10.2021 |
Tennis-Club Tamm Rot-Gold e.V. | N | 27.10.2021 |
Reit- und Fahrverein Bottwartal e.V. | S | 12.11.2021 |
TSV Ludwigsburg e.V. | S | 14.11.2021 |
Tennisclub Aurich e.V. | S | 03.12.2021 |
Tennisclub Hirschlanden e.V. | S | 03.12.2021 |
Sportverein Salamander Kornwestheim e.V. | S | 10.12.2021 |
Verein für Rasenspiele Sersheim e.V. | S | 23.12.2021 |
Club an der Enz Hockey Vaihingen e.V. | S | 23.12.2021 |
2022 | ||
TSV Ludwigsburg | S | 13.01.2022 |
Turn- und Sportverein Großglattbach e.V. | S | 18.01.2022 |
Sportverein Horrheim e.V. | S | 01.02.2022 |
Tennisclub Heimerdingen e.V. | S | 09.02.2022 |
Turn- und Sportverein Gronau e.V. | S | 18.02.2022 |
Tennisclub Wurmberg-Neubäre e.V. | S | 19.02.2022 |
Sportverein Sternenfelst e.V. | S | 23.02.2022 |
TSV 1909 Affalterbach e.V. | S | 14.03.2022 |
Stand: 25.04.2022